JA
Javier Rosendo Avila
Emerging
5
Works0
Citations0
H-IndexSearch Authors
Author Statistics
- OpenAlex ID A5029671564
- i10-Index 0
- 2-Yr Mean Citedness 0.00
- ORCID 0009-0007-2770-0559
External Links
Javier Rosendo Avila
Also known as: Javier Rosendo, Javier Rosendo Avila, Rosendo Avila, Javier, Rosendo, Javier
5
Total Works
0
Citations
0
H-Index
0
i10-Index
Citation & Works Trend by Year
3 years activeTop Research Topics
Diabetes Treatment and Management
(3)
Nutrition and Health in Aging
(2)
Diabetes Management and Research
(2)
Diabetes Management and Education
(2)
Diabetes, Cardiovascular Risks, and Lipoproteins
(1)
Recent Publications
5 shown| Year | Publication Title | Citations | Action |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sarcopenia en adultos mayores con diabetes tipo 2: evaluación de frecuencia y factores asociados Revista Científica CMDLT | 0 | |
| 2024 | Validación del cuestionario SARC-F para evaluar sarcopenia en población venezolana Revista Científica CMDLT | 0 | |
| 2024 | Impacto de los esquemas de simplificación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e inadecuado control metabólico: estudio pragmático emparejado. Diabetes actual | 0 | |
| 2023 | Tumor neuroendocrino de hipófisis clínicamente silente en paciente transgénero: reto diagnóstico y terapéutica Revista Científica CMDLT | 0 | |
| 2023 | Impacto de los esquemas de simplificación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e inadecuado control metabólico: estudio pragmático emparejado Diabetes actual | 0 |
Data source: OpenAlex API